Especificaciones C0702
Talla Ancho Largo
CH 49.5 cm | 19 1/2" 68.6 cm | 27"
M 54.6 cm | 21 1/2" 71.1 cm | 28"
G 59.7 cm | 23 1/2" 73.7 cm | 29"
EG 64.8 cm | 25 1/2" 76.2 cm | 30"
EEG 69.9 cm | 27 1/2" 78.7 cm | 31"
Tolerancia ±1.9 cm | ±3/4" ±3.2 cm | ±1 1/4"
Técnicas de decorado
Conoce las técnicas de decorado más utilizadas para este estilo.
Especificaciones
| Color | Negro, Rojo, Blanco, Marino, Royal, Gris Jaspe, Arena, Verde Bosque, Negro Gaspe |
| Talla | CH, M, G, EG, EEG |







